俄罗斯专享会294

您的浏览器版本太低,将不能正常浏览。请升级 Internet Explorer或使用Google Chrome浏览器。
若是您在使用双核浏览器,请切换到高快 / 极快 / 神快 主题。
当前地位:首页 > 产品中心 > 高快线材
名称 商标 规格 执行尺度 化学成分分析(熔炼成分)% 机能特点 用处
C Si Mn P  ≤ S  ≤ 其他
优质碳素结构钢用盘条 45 F5.5-20 GB/T 4354 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035   表表质量优越,通条机能不变,索氏体化率高,同化物含量低,晶粒度相宜,拉拔机能优良。 造作钢钉、钢丝绳、钢索、钢绞线、胶管钢丝、镀锌钢丝、弹簧钢丝等。
55 F5.5-6.5 0.52-0.60 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
60 F5.5-6.5 0.57-0.65 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
65 F5.5-6.5 0.62-0.70 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
70 F5.5-6.5 0.67-0.75 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
80 F5.5-8 0.77-0.85 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035  
查看详情
名称 商标 规格 执行尺度 化学成分分析(熔炼成分)% 机能特点 用处
C Si  ≤ Mn P  ≤ S  ≤ 其他
低碳钢热轧盘条 Q195 F5.5-8 GB/T 701 ≤0.12 0.30 0.25-0.50 0.035 0.040   表表缺点少,组织均匀性、晶粒度等高于国度尺度有关要求,冷加工和拉拔机能优良。 重要用于钢筋焊接网、各类丝网、造钉以及构筑等
Q215 F5.5-8 0.09-0.15 0.30 0.25-0.60 0.045 0.045  
Q235 F5.5-8 0.12-0.20 0.30 0.30-0.70 0.045 0.045  

查看详情
名称 商标 规格 执行尺度 化学成分分析(制品成分)% 机能特点 用处
C Si Mn P  ≤ S  ≤ 其他
焊接用钢盘条 H08A F5.5-8 GB/T 3429
 
供货技术和谈
≤0.10 ≤0.03 0.40-0.65 0.030 0.030   低硅系列冶炼上突破了氧含量的出产难度,以低碳、低硅的特点。 作为焊丝产品造作的原资料
H08Mn F5.5-6.5 ≤0.10 ≤0.07 0.80-1.10 0.030 0.030  
H10Mn2 F5.5-6.5 ≤0.12 ≤0.07 1.50-1.90 0.030 0.030  
H11Mn2Si F5.5-6.5 0.06-0.15 0.80-1.15 1.40-1.85 0.025 0.025 V≤0.03 低碳高锰的成分节造下,优化了金相组织和晶粒度,产品机能高于国度尺度要求,满足用户拉拔和使用的机能。
ER50-6 F5.5-6.5 0.06-0.09 0.80-0.95 1.40-1.60 0.020 0.020  
ER70S-6 F5.5-6.5 0.06-0.09 0.80-0.95 1.40-1.60 0.015 -  

查看详情
名称 商标 规格 执行尺度 化学成分分析(熔炼成分)% 机能特点 用处
C Si Mn P  ≤ S  ≤
SAE系列优质碳素低碳钢盘条 SAE1006 F5.5-8 ASTM A510
 
供货技术和谈
≤0.08 ≤0.1 0.25-0.40 0.025 0.025 延长率高、塑性、韧性极好,拥有优良的冷变形性和焊接性。产品组织、机能高于有关尺度要求。 重要用于五金冲压件、镀锌钢丝、冷轧带肋钢丝、钢筋焊接网、冷成型件及构筑钢网等
SAE1015 F5.5-8 0.13-0.18 0.1-0.18 0.30-0.60 0.025 0.025
SAE1018 F5.5-8 0.16-0.20 0.10-0.30 0.60-0.90 0.025 0.025
SAE1010 F5.5-8 0.08-0.13 0.20-0.40 0.30-0.60 0.025 0.025
查看详情
【网站地图】